根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教[2021]31号)和《经济学院转专业工作方案(2022)》文件,经过笔试和面试择优筛选,学院转专业工作小组按综合成绩排名,院内转专业学生按照学分绩点排序择优转入,拟同意转入28名学生(含经济学院内转4人),现将拟转入名单予以公示。公示时间为2022年3月11日至2022年3月15日。如有异议,请于公示期内向经济学院本科教学办公室反映,联系电话0591-22867930 。
公示无异议后,拟同意转入学生名单将报送教务处审批。最后正式转入名单以教务处公布为准。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 132032021093 | 洪逸天 | 金融学类 | 80 | 85.4 | 82.16 | 1 |
2 | 107022021052 | 张琳熙 | 金融学类 | 71 | 87.6 | 77.64 | 2 |
3 | 132032021111 | 江紫丹 | 金融学类 | 74 | 78.4 | 75.76 | 3 |
4 | 114062021099 | 赵珊禾 | 金融学类 | 69 | 85.4 | 75.56 | 4 |
5 | 114062021062 | 张森棋 | 金融学类 | 70 | 75.8 | 72.32 | 5 |
6 | 121052021040 | 黄祖杭 | 金融学类 | 61 | 85 | 70.6 | 6 |
7 | 103032021048 | 刘学宗 | 金融学类 | 70 | 71.2 | 70.48 | 7 |
8 | 114062021146 | 黄金琰 | 金融学类 | 63 | 81.2 | 70.28 | 8 |
9 | 121052021050 | 程朗 | 工商管理类 | 78 | 77.6 | 77.84 | 1 |
10 | 114062021136 | 张梓岩 | 工商管理类 | 54 | 82.4 | 65.36 | 2 |
11 | 114062021028 | 曾婷鈺 | 工商管理类 | 50 | 79.4 | 61.76 | 3 |
12 | 135022021039 | 李文琦 | 工商管理类 | 44 | 75 | 56.4 | 4 |
13 | 114062021011 | 连晞杞 | 工商管理类 | 40 | 74 | 53.6 | 5 |
14 | 108122021049 | 潘虹 | 经济学 | 86 | 89.6 | 87.44 | 1 |
15 | 132032021105 | 何伟滨 | 经济学 | 86 | 87.8 | 86.72 | 2 |
16 | 108032020012 | 江黄晗 | 经济学 | 85 | 85.6 | 85.24 | 3 |
17 | 138042021094 | 李珩 | 经济学 | 83 | 83.8 | 83.32 | 4 |
18 | 108122021011 | 曾颖颖 | 经济学 | 63 | 80.6 | 70.04 | 5 |
19 | 117012021102 | 林凯楠 | 经济学 | 60 | 83.8 | 69.52 | 6 |
20 | 107062021012 | 林超悦 | 经济学 | 58 | 84.4 | 68.56 | 7 |
21 | 107032021032 | 陈梓苡 | 经济学 | 57 | 79.4 | 65.96 | 8 |
22 | 132032021048 | 陈雨虹 | 经济学 | 57 | 79.4 | 65.96 | 9 |
23 | 114062021157 | 钟祯沅 | 国际经济与贸易 | 66 | 84.4 | 73.36 | 1 |
24 | 114062021069 | 刘余静 | 国际经济与贸易 | 50 | 80 | 62 | 2 |
25 | 101082021108 | 邱封冉月 | 经济学 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 | |||
26 | 101092021007 | 黄昕恬 | 经济学 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 | |||
27 | 101112021085 | 方娟 | 经济学 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 | |||
28 | 101092021057 | 徐祯晖 | 工商管理类 | 学院内转按照学分绩点排序择优转入 |
【开运体育app官网下载】中国有限公司
2022年3月11日