经基地领导小组评审,2021-2022年国家经济学基础人才培养基地课题立项如下:
编号 | 课题名称 | 课题 负责人 | 联系电话 | 指导 老师 |
JJ202101 | 乡村振兴的困局及其破解 | 王思思 | 13850786629 | 杨强 |
JJ202102 | 农村三产融合背景下农民增收的路径研究——以福建省为例 | 高洁如 | 19890568808 | 陈晓枫 |
JJ202103 | 数字平台的监管与规制研究 | 凌丽 | 15525740727 | 赵秀丽 |
JJ202104 | 数字中国视角下中小企业的数字化转型路径比较研究-基于对福建省闽东南和闽西北地区的调查 | 徐小涵 | 13313960878 | 戴双兴 |
JJ202105 | “双碳”目标下碳排放权交易价格影响因素研究——基于8个试点碳市场的分析 | 赵子纯 | 13128722237 | 李军军 |
JJ202106 | 从“中国制造”到“中国创造”:双循环格局下“新国货”崛起的动力、机制与路径 | 姚滢滢 | 13348313680 | 叶琪 |
JJ202107 | 林业资源要素融资模式和配套机制研究---以三明市“林票”,“碳票”改革为例 | 林小丽 | 17805930825 | 严思屏 |
JJ202108 | 全域土地综合整治助推福建乡村振兴的路径探究和成效评估 | 陈玥 | 15260656378 | 郑蔚 |
JJ202109 | 福建旅游观光农业助力乡村振兴的路径分析——继疫情后的思考 | 苏深 | 17759818108 | 陈洪昭 |
JJ202110 | 共同富裕目标下推动福建数字经济发展的路径研究 | 杨雅婷 | 13258578841 | 易小丽 |
JJ202111 | 基于分配改革推进共同富裕的路径研究——以浙江省为例 | 张菁 | 13656066435 | 许彩玲 |
JJ202112 | 科技特派员制度赋能乡村振兴的作用机制与实现路径研究——以福建省南平市为例 | 陈勋 | 13959327610 | 蔡菲莹 |
JJ202113 | 数字技术创新驱动福建省制造业绿色转型的逻辑机理与实现路径 | 曾煌辉 | 15060515754 | 张宝英 |
JJ202114 | 林业碳汇助力绿富同兴的机制分析及路径研究——基于福建省顺昌县、福州滨海新城等五地的调查 | 钱可 | 15396116872 | 蔡菲莹 |
提示:发表相关文章应注明为基地课题。
【开运体育app官网下载】中国有限公司
2021年10月18日