根据《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》(师大学工〔2022〕46号)文件要求,经学生申报、班级评议、年级审核、学校名单调整及学院奖助工作小组复核,现将2022-2023学年经济学院家庭经济困难学生名单予以公示。具体名单如下:
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 家庭经济困难等级 |
1 | 2019 | 101022019084 | 谢丽芳 | 特别困难 |
2 | 2019 | 135032019070 | 张松源 | 特别困难 |
3 | 2019 | 101022019004 | 刘欣怡 | 特别困难 |
4 | 2019 | 101022019014 | 杨雪 | 特别困难 |
5 | 2019 | 101022019008 | 田美君 | 特别困难 |
6 | 2019 | 112022019022 | 马亚娟 | 特别困难 |
7 | 2019 | 101112019120 | 李雪 | 特别困难 |
8 | 2019 | 101112019014 | 王转霞 | 特别困难 |
9 | 2019 | 101112019055 | 崔彩珍 | 特别困难 |
10 | 2019 | 101112019078 | 席宝霞 | 特别困难 |
11 | 2019 | 101112019018 | 罗会 | 特别困难 |
12 | 2019 | 101112019070 | 张璐璐 | 特别困难 |
13 | 2019 | 101112019072 | 刘晓琴 | 特别困难 |
14 | 2019 | 101112019039 | 周飘 | 特别困难 |
15 | 2019 | 101112019062 | 冯燕凌 | 特别困难 |
16 | 2019 | 101092019068 | 郭文蔚 | 特别困难 |
17 | 2019 | 101092019031 | 王荣英 | 特别困难 |
18 | 2019 | 101092019030 | 黄余 | 特别困难 |
19 | 2019 | 101092019045 | 安敏洁 | 特别困难 |
20 | 2019 | 101092019047 | 卢佳虹 | 特别困难 |
21 | 2019 | 101092019001 | 李雪梅 | 特别困难 |
22 | 2019 | 101092019048 | 李爱恩 | 特别困难 |
23 | 2019 | 101082019079 | 黄威 | 特别困难 |
24 | 2019 | 101082019062 | 黄逸珊 | 特别困难 |
25 | 2019 | 101082019029 | 王敏 | 特别困难 |
26 | 2019 | 101082019099 | 郑澄 | 特别困难 |
27 | 2019 | 101082019014 | 尚金花 | 特别困难 |
28 | 2020 | 101022019090 | 王永丽 | 特别困难 |
29 | 2020 | 101022020117 | 林梦颖 | 特别困难 |
30 | 2020 | 101022020078 | 张嘉 | 特别困难 |
31 | 2020 | 101022020035 | 孙玉朋 | 特别困难 |
32 | 2020 | 101022020046 | 蔡春花 | 特别困难 |
33 | 2020 | 101022020039 | 胡金锁 | 特别困难 |
34 | 2020 | 101022020056 | 罗丽丽 | 特别困难 |
35 | 2020 | 101112020040 | 贾真 | 特别困难 |
36 | 2020 | 101112020003 | 张诗寒 | 特别困难 |
37 | 2020 | 101112020067 | 武靖 | 特别困难 |
38 | 2020 | 101112020033 | 杨亚琼 | 特别困难 |
39 | 2020 | 101112020078 | 颜承鲁 | 特别困难 |
40 | 2020 | 101112020096 | 郑春海 | 特别困难 |
41 | 2020 | 101112020084 | 潘凯 | 特别困难 |
42 | 2020 | 101112020091 | 张娟娟 | 特别困难 |
43 | 2020 | 101092020054 | 官丽美 | 特别困难 |
44 | 2020 | 101092020028 | 杨俊青 | 特别困难 |
45 | 2020 | 101092020058 | 马强孟 | 特别困难 |
46 | 2020 | 101092020040 | 谢典凯 | 特别困难 |
47 | 2020 | 101092020055 | 方保明 | 特别困难 |
48 | 2020 | 101092020014 | 刘玉秀 | 特别困难 |
49 | 2020 | 101082020033 | 李默含 | 特别困难 |
50 | 2020 | 101082020065 | 李晓泽 | 特别困难 |
51 | 2020 | 101082020126 | 刘飞艳 | 特别困难 |
52 | 2020 | 101082020005 | 雷晨玲 | 特别困难 |
53 | 2020 | 101082020040 | 柳凡 | 特别困难 |
54 | 2021 | 101022021072 | 林丽瑾 | 特别困难 |
55 | 2021 | 101022021095 | 陶函欣 | 特别困难 |
56 | 2021 | 138042021094 | 李珩 | 特别困难 |
57 | 2021 | 101022021023 | 严雪秀 | 特别困难 |
58 | 2021 | 101022021060 | 马莹 | 特别困难 |
59 | 2021 | 101022021034 | 薛燕燕 | 特别困难 |
60 | 2021 | 101022021054 | 赵招红 | 特别困难 |
61 | 2021 | 101022021081 | 郑淑琼 | 特别困难 |
62 | 2021 | 101112021013 | 蔡元斌 | 特别困难 |
63 | 2021 | 101112021041 | 陈锦峰 | 特别困难 |
64 | 2021 | 101112021006 | 李晓庆 | 特别困难 |
65 | 2021 | 101112021058 | 赵蕊娣 | 特别困难 |
66 | 2021 | 101092021041 | 潘龙君 | 特别困难 |
67 | 2021 | 101092021023 | 游诗慧 | 特别困难 |
68 | 2021 | 101092021033 | 缪薇 | 特别困难 |
69 | 2021 | 101092021026 | 卿春 | 特别困难 |
70 | 2021 | 101092021001 | 杜龙龙 | 特别困难 |
71 | 2021 | 101092021008 | 王艺霏 | 特别困难 |
72 | 2021 | 101082021054 | 陈清茹 | 特别困难 |
73 | 2021 | 101082021036 | 沈建鸿 | 特别困难 |
74 | 2021 | 101082021078 | 上官羽洁 | 特别困难 |
75 | 2021 | 101082021125 | 秦菊芳 | 特别困难 |
76 | 2021 | 101082021040 | 甘广镕 | 特别困难 |
77 | 2021 | 101082021107 | 王绮云 | 特别困难 |
78 | 2022 | 101022022025 | 汤新芝 | 特别困难 |
79 | 2022 | 101022022094 | 庞琪琪 | 特别困难 |
80 | 2022 | 101022022078 | 梁星婷 | 特别困难 |
81 | 2022 | 101022022082 | 金兴菊 | 特别困难 |
82 | 2022 | 101022022003 | 罗世玉 | 特别困难 |
83 | 2022 | 101112022004 | 陈祉涵 | 特别困难 |
84 | 2022 | 101112022070 | 李羽茜 | 特别困难 |
85 | 2022 | 101112022087 | 陈思怡 | 特别困难 |
86 | 2022 | 101112022029 | 张飞雨 | 特别困难 |
87 | 2022 | 101112022010 | 龙秋穗 | 特别困难 |
88 | 2022 | 101112022033 | 邱芝辉 | 特别困难 |
89 | 2022 | 101112022007 | 山图叶 | 特别困难 |
90 | 2022 | 101092022045 | 林岩松 | 特别困难 |
91 | 2022 | 101092022032 | 杨舒樾 | 特别困难 |
92 | 2022 | 101092021016 | 李妙芳 | 特别困难 |
93 | 2022 | 101082022114 | 史洋洋 | 特别困难 |
94 | 2022 | 101082022131 | 傅莹姗 | 特别困难 |
95 | 2022 | 101082022094 | 官雯宣 | 特别困难 |
96 | 2022 | 101082022039 | 钟华玲 | 特别困难 |
97 | 2022 | 101082021055 | 甘宇杰 | 特别困难 |
98 | 2022 | 101082022132 | 肖庆 | 特别困难 |
99 | 2022 | 101082022092 | 何佳瑶 | 特别困难 |
100 | 2022 | 101082022033 | 黎洁怡 | 特别困难 |
101 | 2022 | 101082022052 | 黄丽 | 特别困难 |
102 | 2022 | 101082022075 | 樊雄飞 | 特别困难 |
103 | 2022 | 101082022030 | 王春丽 | 特别困难 |
104 | 2022 | 101082022050 | 杨沙沙 | 特别困难 |
105 | 2019 | 101022019003 | 徐雅婷 | 困难 |
106 | 2019 | 101022019013 | 曾煌辉 | 困难 |
107 | 2019 | 101022019038 | 孙道森 | 困难 |
108 | 2019 | 101022019089 | 王晓桦 | 困难 |
109 | 2019 | 101022019028 | 侯佳音 | 困难 |
110 | 2019 | 101022019118 | 张易 | 困难 |
111 | 2019 | 101022019036 | 杨笑萌 | 困难 |
112 | 2019 | 101022019116 | 邵佳佳 | 困难 |
113 | 2019 | 101022019120 | 覃海霞 | 困难 |
114 | 2019 | 101022019107 | 黄滟雯 | 困难 |
115 | 2019 | 101022019017 | 陆麒冰 | 困难 |
116 | 2019 | 101022019066 | 林梅兰 | 困难 |
117 | 2019 | 101022019022 | 王雨彤 | 困难 |
118 | 2019 | 101022019054 | 钟德佑 | 困难 |
119 | 2019 | 101022019062 | 陈妙 | 困难 |
120 | 2019 | 101022019059 | 隆云 | 困难 |
121 | 2019 | 101022019037 | 钱俊蓉 | 困难 |
122 | 2019 | 101022019126 | 王亚茹 | 困难 |
123 | 2019 | 101022019009 | 高旗 | 困难 |
124 | 2019 | 101092019012 | 林海丽 | 困难 |
125 | 2019 | 101022019104 | 熊航航 | 困难 |
126 | 2019 | 101022019034 | 林琪 | 困难 |
127 | 2019 | 101112019010 | 高锦淼 | 困难 |
128 | 2019 | 101112019015 | 韦唯 | 困难 |
129 | 2019 | 101112019059 | 林宝春 | 困难 |
130 | 2019 | 101112019033 | 马瑞欣 | 困难 |
131 | 2019 | 101112019088 | 陈振宇 | 困难 |
132 | 2019 | 101112019020 | 何雅静 | 困难 |
133 | 2019 | 101112019074 | 邹飞燕 | 困难 |
134 | 2019 | 101112019085 | 孙越 | 困难 |
135 | 2019 | 101112019073 | 林欢 | 困难 |
136 | 2019 | 101112019011 | 刘雪祎 | 困难 |
137 | 2019 | 101112019038 | 谢月芳 | 困难 |
138 | 2019 | 101112019119 | 林艺欢 | 困难 |
139 | 2019 | 101092019029 | 张婷 | 困难 |
140 | 2019 | 101092019023 | 黄志海 | 困难 |
141 | 2019 | 101092019003 | 李思玲 | 困难 |
142 | 2019 | 101092019044 | 赵梓然 | 困难 |
143 | 2019 | 101092019056 | 李墁墁 | 困难 |
144 | 2019 | 101082019021 | 聂文英 | 困难 |
145 | 2019 | 101082019018 | 曾凤杰 | 困难 |
146 | 2019 | 101082019076 | 曹勇 | 困难 |
147 | 2019 | 101082019003 | 柳自辉 | 困难 |
148 | 2019 | 101082019138 | 黄雅婷 | 困难 |
149 | 2019 | 101082019028 | 王思琪 | 困难 |
150 | 2019 | 101082019136 | 马家辉 | 困难 |
151 | 2019 | 101082019067 | 徐世光 | 困难 |
152 | 2019 | 101082019058 | 韩秋诗 | 困难 |
153 | 2019 | 101082019055 | 成雨娉 | 困难 |
154 | 2019 | 101082019008 | 李佳 | 困难 |
155 | 2019 | 101082019116 | 王飞 | 困难 |
156 | 2019 | 114062017143 | 黄清杰 | 困难 |
157 | 2019 | 101082019125 | 郑怡希 | 困难 |
158 | 2019 | 101082019004 | 刘丽婷 | 困难 |
159 | 2019 | 101082019080 | 徐若仪 | 困难 |
160 | 2019 | 101082019010 | 拓晓煜 | 困难 |
161 | 2019 | 101082019111 | 高盈 | 困难 |
162 | 2019 | 101082019033 | 郑思芸 | 困难 |
163 | 2019 | 101082019077 | 胡炜玲 | 困难 |
164 | 2019 | 101082019011 | 苟丹萍 | 困难 |
165 | 2019 | 101082019121 | 张紫芸 | 困难 |
166 | 2019 | 101082019102 | 魏嘉雯 | 困难 |
167 | 2019 | 101082019115 | 黄婷婷 | 困难 |
168 | 2019 | 101082019002 | 李小桐 | 困难 |
169 | 2020 | 101022202002 | 田可可 | 困难 |
170 | 2020 | 101022020004 | 吴欣斓 | 困难 |
171 | 2020 | 101022020115 | 苏深 | 困难 |
172 | 2020 | 101022020073 | 黄光晴 | 困难 |
173 | 2020 | 101022020042 | 邱小芸 | 困难 |
174 | 2020 | 101022020075 | 赵怡涵 | 困难 |
175 | 2020 | 101022020109 | 杨淑怡 | 困难 |
176 | 2020 | 101022020125 | 韩冰 | 困难 |
177 | 2020 | 101022020019 | 余荣超 | 困难 |
178 | 2020 | 101022020041 | 姜佳坭 | 困难 |
179 | 2020 | 101022020122 | 叶柏惠 | 困难 |
180 | 2020 | 101022020068 | 杨小虹 | 困难 |
181 | 2020 | 101022020108 | 李菲菲 | 困难 |
182 | 2020 | 138042020004 | 刘玲芳 | 困难 |
183 | 2020 | 101022020020 | 陆海丹 | 困难 |
184 | 2020 | 101022020095 | 施瑶 | 困难 |
185 | 2020 | 101022020044 | 李珊 | 困难 |
186 | 2020 | 101022020112 | 甘睿怡 | 困难 |
187 | 2020 | 101022020081 | 覃柳银 | 困难 |
188 | 2020 | 101112020077 | 黄晓冰 | 困难 |
189 | 2020 | 101112020050 | 高敏 | 困难 |
190 | 2020 | 101112020002 | 李鑫 | 困难 |
191 | 2020 | 101112020082 | 叶碧云 | 困难 |
192 | 2020 | 101112020028 | 霍星辰 | 困难 |
193 | 2020 | 101112020014 | 朱鑫雅 | 困难 |
194 | 2020 | 101112020042 | 张欣怡 | 困难 |
195 | 2020 | 101112020065 | 王晓燕 | 困难 |
196 | 2020 | 101112020051 | 王宇琼 | 困难 |
197 | 2020 | 101112020037 | 徐蓉 | 困难 |
198 | 2020 | 101112020080 | 吴淑祯 | 困难 |
199 | 2020 | 101112020043 | 李星偲 | 困难 |
200 | 2020 | 101092020015 | 李宏亮 | 困难 |
201 | 2020 | 101092020023 | 汪明睿 | 困难 |
202 | 2020 | 103032019032 | 张维彬 | 困难 |
203 | 2020 | 101082020104 | 梁秋怡 | 困难 |
204 | 2020 | 101082020072 | 张冉 | 困难 |
205 | 2020 | 101082020111 | 雷萍萍 | 困难 |
206 | 2020 | 101082020085 | 刘茹欣 | 困难 |
207 | 2020 | 101082020110 | 王娟 | 困难 |
208 | 2020 | 101082020128 | 李琳琳 | 困难 |
209 | 2020 | 101082020007 | 何文倩 | 困难 |
210 | 2020 | 101082020062 | 伍金萍 | 困难 |
211 | 2020 | 101082020028 | 李文慧 | 困难 |
212 | 2020 | 101082020024 | 钟秋莹 | 困难 |
213 | 2020 | 101082020027 | 裴静茹 | 困难 |
214 | 2020 | 101082020031 | 王婧婧 | 困难 |
215 | 2021 | 101022021027 | 何彩园 | 困难 |
216 | 2021 | 101022021008 | 贺琪琪 | 困难 |
217 | 2021 | 101022021091 | 陈丽婷 | 困难 |
218 | 2021 | 101022021018 | 巫春镕 | 困难 |
219 | 2021 | 101022021052 | 黄像飞 | 困难 |
220 | 2021 | 101022021029 | 杨彤 | 困难 |
221 | 2021 | 101022021070 | 马红叶 | 困难 |
222 | 2021 | 101112021089 | 杨笑妍 | 困难 |
223 | 2021 | 101112021021 | 上官淑娥 | 困难 |
224 | 2021 | 101112021008 | 王雯容 | 困难 |
225 | 2021 | 101112021033 | 许依萍 | 困难 |
226 | 2021 | 101112021048 | 张婷婷 | 困难 |
227 | 2021 | 101112021036 | 李晓丹 | 困难 |
228 | 2021 | 101112021047 | 陈耿玲 | 困难 |
229 | 2021 | 101112021040 | 汤传林 | 困难 |
230 | 2021 | 101092021053 | 魏玉鑫 | 困难 |
231 | 2021 | 101092020035 | 肖佳骏 | 困难 |
232 | 2021 | 114062021157 | 钟祯沅 | 困难 |
233 | 2021 | 101092021009 | 段默含 | 困难 |
234 | 2021 | 101082021063 | 吴欣锜 | 困难 |
235 | 2021 | 101082021091 | 古丽米热.吐尔逊 | 困难 |
236 | 2021 | 101082021010 | 李沙沙 | 困难 |
237 | 2021 | 101082021062 | 陈文馨 | 困难 |
238 | 2021 | 101082021122 | 龙薛慧 | 困难 |
239 | 2021 | 101082021053 | 李曼琪 | 困难 |
240 | 2021 | 101082021020 | 吴暇 | 困难 |
241 | 2021 | 101082021088 | 张诗晗 | 困难 |
242 | 2021 | 101082021019 | 邹敏 | 困难 |
243 | 2021 | 101082021059 | 彭翠玲 | 困难 |
244 | 2021 | 101082021027 | 范彩云 | 困难 |
245 | 2021 | 101082021111 | 吴国香 | 困难 |
246 | 2021 | 101082021067 | 黎诗琴 | 困难 |
247 | 2021 | 101082021126 | 陈霖 | 困难 |
248 | 2022 | 101022022045 | 杨玉竹 | 困难 |
249 | 2022 | 101022022019 | 朱莹 | 困难 |
250 | 2022 | 101022022053 | 韦海媚 | 困难 |
251 | 2022 | 101112022068 | 任轲 | 困难 |
252 | 2022 | 101092022008 | 张晓燕 | 困难 |
253 | 2022 | 101092022031 | 朱雨舟 | 困难 |
254 | 2022 | 101092022053 | 罗丽 | 困难 |
255 | 2022 | 101092022007 | 马钰 | 困难 |
256 | 2022 | 101092022009 | 刘远方 | 困难 |
257 | 2022 | 101092022018 | 沈灿宇 | 困难 |
258 | 2022 | 101092022043 | 尚清清 | 困难 |
259 | 2022 | 101092022012 | 李雨欣 | 困难 |
260 | 2022 | 101082022060 | 陈燕 | 困难 |
261 | 2022 | 101082022125 | 钟智辉 | 困难 |
262 | 2022 | 101082022022 | 陈晶 | 困难 |
263 | 2022 | 101082022091 | 张镇威 | 困难 |
264 | 2022 | 101082022088 | 苏玥 | 困难 |
265 | 2022 | 101082022065 | 刘畅 | 困难 |
266 | 2022 | 101082022057 | 尉晶晶 | 困难 |
267 | 2022 | 101082022077 | 黄嘉珍 | 困难 |
268 | 2019 | 101022019103 | 张菁 | 其他困难 |
269 | 2019 | 101022019105 | 钱可 | 其他困难 |
270 | 2019 | 101022019052 | 林君龙 | 其他困难 |
271 | 2019 | 101022019029 | 张玲莉 | 其他困难 |
272 | 2019 | 101022019053 | 温雅宏 | 其他困难 |
273 | 2019 | 101022019119 | 戴欣瑶 | 其他困难 |
274 | 2019 | 123022016044 | 张显胜 | 其他困难 |
275 | 2019 | 101112019071 | 彭亚宾 | 其他困难 |
276 | 2019 | 101112019042 | 林燕妮 | 其他困难 |
277 | 2019 | 101082017081 | 黄翔宇 | 其他困难 |
278 | 2019 | 101022019058 | 陈悦 | 其他困难 |
279 | 2019 | 101112019045 | 吴书婷 | 其他困难 |
280 | 2019 | 101112019095 | 赵晓睿 | 其他困难 |
281 | 2019 | 101112019111 | 吴燕霞 | 其他困难 |
282 | 2019 | 101092019038 | 林舒鹏 | 其他困难 |
283 | 2019 | 101092019070 | 陈梦 | 其他困难 |
284 | 2019 | 101082019001 | 李俊璋 | 其他困难 |
285 | 2019 | 114062019029 | 侯欣 | 其他困难 |
286 | 2019 | 101082019112 | 徐倩 | 其他困难 |
287 | 2019 | 101082019126 | 朱王莹 | 其他困难 |
288 | 2019 | 101082019039 | 温嘉诚 | 其他困难 |
289 | 2019 | 101082019024 | 刘媛 | 其他困难 |
290 | 2019 | 101082019069 | 王梅华 | 其他困难 |
291 | 2019 | 101082019122 | 梁然 | 其他困难 |
292 | 2020 | 101112018084 | 罗杰 | 其他困难 |
293 | 2020 | 101082018108 | 林湧 | 其他困难 |
294 | 2021 | 101022021071 | 陆恒虹 | 其他困难 |
295 | 2021 | 101112021100 | 蒋芸蔓 | 其他困难 |
296 | 2021 | 101112021092 | 杨永辉 | 其他困难 |
297 | 2022 | 101092022051 | 杨妍妍 | 其他困难 |
298 | 2022 | 101092022022 | 林德飞 | 其他困难 |
299 | 2022 | 101082022067 | 谢洪媚 | 其他困难 |
300 | 2022 | 101082022100 | 王子豪 | 其他困难 |
301 | 2022 | 101082022120 | 叶中华 | 其他困难 |
公示时间为2022年11月24日-2022年11月30日,公示期内如有异议,请向经济学院卓老师(电话0591-22867932)反映。
福建师范大学经济学院
2022年11月24日