各年级:
近日,学院组织开展了研究生科技创新主题征文活动。同学们积极参与,踊跃投稿,共提交作品53篇。经专家评审,评选出一等奖3篇,二等奖6篇,三等奖9篇。现将获奖名单公布如下:
序号 | 身份 | 姓名 | 论文题目 | 获奖等级 | 奖金 |
1 | 2020级硕士
| 蔡知铭 林杨(师) | 区块链驱动下长租公寓服务供应链博弈分析 | 一等奖 | 800 |
2 | 2017级博士 | 王捷 | 中国农村社会保障供给动态效率评价研究 | 一等奖 | 800 |
3 | 2022级硕士 | 郝文杰 | 环境规制加剧了实体经济脱实向虚?——来自中国碳排放权交易政策的检验 | 一等奖 | 800 |
4 | 2020级硕士 | 陈逸沁 | 动态二阶段DDF水-能源-经济效率研究 | 二等奖 | 500 |
5 | 2021级硕士 2022级硕士 | 陈钊龙 朱婷 | 数字技术视角下供应链企业减排意愿研究 | 二等奖 | 500 |
6 | 2021级硕士 2021级硕士 | 周莹 阮泽业 | 绿色金融、绿色科技创新与产业结构升级 | 二等奖 | 500 |
7 | 2020级硕士 | 王文伟 唐杰(师) | 开心就能创新?工作乐趣对员工创新绩效的影响 | 二等奖 | 500 |
8 | 2020级硕士 | 陈毅晰 | 基于CiteSpace分析的共同富裕研究发展演进 | 二等奖 | 500 |
9 | 2022级硕士 | 高晓杰 | 双向FDI、人力资本与碳全要素生产率——来自中国制造业的经验证据 | 二等奖 | 500 |
10 | 2020级博士 | 林润田 | 管理层“重视当下”特质与股价崩盘风险 | 三等奖 | 300 |
11 | 2021级硕士 | 陈丽楠 | 数字普惠金融对城市绿色全要素生产率的空间溢出效应分析 | 三等奖 | 300 |
12 | 2021级硕士 | 孙振华 | 数字经济推动共同富裕的微观机制研究 | 三等奖 | 300 |
13 | 2021级硕士 | 徐超强 李碧珍(师) | 数字技术驱动体育产业数智化应用场景创新 | 三等奖 | 300 |
14 | 2020级硕士 | 陈林梅 | 基于社会网络分析法的物流网络规划分析 | 三等奖 | 300 |
15 | 2021级硕士 | 李文尚 | 对外贸易水平对全要素生产率的空间溢出效应研究——以“一带一路”沿线省域为例 | 三等奖 | 300 |
16 | 2021级硕士 | 肖毅 | 中国碳排放权市场效率如何?--基于碳配额价格和控排企业股价联动性的研究 | 三等奖 | 300 |
17 | 2020级博士 | 胡梅玲 陈少晖(师) | 基于DEA-Malmquist模型的中国医疗卫生资源配置效率评价 | 三等奖 | 300 |
18 | 2021级硕士 2021级硕士 | 王羔羊 徐超强 | 基于分解集成及不确定理论的碳市场价格预测 | 三等奖 | 300 |
【开运体育app官网下载】中国有限公司
2022年11月1日